US - ceny nemovitostí ve 20 metropolích v prosinci klesly o 2,4%

Ceny nemovitostí v USA ve 20 hlavních metropolích podle S&P/Case-Shiller  indexu v prosinci v průměru poklesly meziročně o 2,4%, což je nejvíce od prosince 2009. Trh přitom v průměru počítal s poklesem o 2,3% při rozpětí odhadů od -3,1 do -1,7%. V meziměsíčním srovnání ceny v prosinci poklesly o 0,4% oproti listopadové ztrátě 0,6%.

Celonárodně ceny ve 4Q roku 2010 poklesly meziročně o 4,1% respektive o 3,9% mezikvartálně. Pokles cen zaznamenalo 19 z 20 sledovaných metropolí z toho 18 zaznamenalo pokles na meziroční bázi. nejvíce klesly ceny v Detroitu a to o 9,1%.

Nejlépe si vedl Washington s meziročním růstem o 4,1%.

============================================================
               1-months 3-months  1-year  2-years  3-years
               earlier  earlier  earlier  earlier  earlier
============================================================
US Composite-20  -0.96%   -3.29%   -2.38%   -5.39%  -23.00%
------------------------------------------------------------
Washington DC     0.33%   -0.11%    4.13%    6.05%  -14.73%
Boston           -0.14%   -2.39%   -0.81%   -0.33%   -7.32%
Dallas           -0.24%   -2.43%   -3.56%   -0.72%   -5.11%
Cleveland        -0.39%   -3.90%   -3.98%   -5.21%  -10.99%
Miami            -0.49%   -1.74%   -3.73%  -13.27%  -38.24%
Charlotte        -0.66%   -2.44%   -4.41%   -7.99%  -14.64%
San Diego        -0.69%   -2.13%    1.71%    4.48%  -21.48%
Denver           -0.74%   -2.54%   -2.44%   -1.30%   -5.25%
Atlanta          -0.90%   -6.08%   -8.01%  -11.58%  -22.91%
============================================================
               1-months 3-months  1-year  2-years  3-years
               earlier  earlier  earlier  earlier  earlier
============================================================
New York         -0.90%   -3.77%   -2.32%   -8.50%  -16.94%
San Francisco    -1.04%   -4.02%   -0.40%    4.40%  -28.21%
Las Vegas        -1.10%   -1.68%   -4.69%  -24.29%  -49.26%
Portland         -1.21%   -4.21%   -7.82%  -12.79%  -24.25%
Los Angeles      -1.32%   -2.49%   -0.23%   -0.24%  -26.62%
Minneapolis      -1.33%   -5.31%   -5.30%   -7.28%  -24.81%
Chicago          -1.43%   -5.53%   -7.39%  -14.07%  -26.35%
Phoenix          -1.67%   -3.79%   -8.34%  -16.81%  -45.06%
Seattle          -2.03%   -4.39%   -5.99%  -13.42%  -24.98%
Detroit          -2.34%   -6.60%   -9.14%  -18.49%  -36.18%
Tampa            -2.57%   -4.59%   -6.21%  -16.53%  -34.93%
============================================================
Zdroj: Bloomberg


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality