US - ceny domů ve 20 metropolích v lednu klesly o 3,1% r/r
Vladimír Urbánek, 29.3.2011
Ceny domů v USA v lednu podle S&P/Case-Shiller indexu poklesly meziročně o 3,1%, což byla největší meziroční změna od prosince 2009. Trh počítal s poklesem o 3,2% při rozpětí odhadů od -3,7 do -2,4%.
V meziměsíčním srovnání ceny poklesly o 0,2% oproti poklesu o 0,4% v prosinci.
Pokles cen vykázalo 18 ze 20 sledovaných metropolí v čele s Phoenixem a poklesem o 9,1%. Růst si připsalo pouze San Diego (+0,05%) a Washington (+3,58).
Ceny v jedenácti metropolích posunuly dále minima od vrcholu růstového trendu v letech 2006-7.
Za poklesem cen stojí především pokračující příliv zabavených nemovitostí, které na trh vrhají americké banky a další poskytovatelé půjček. Pro letošní rok se očekává růst počtu porušování podmínek splácení úvěrů o dalších 20%. V únoru v tomto ohledu proběhl oddychový čas, protože poskytovatelé půjček vyčkávají s prodeji na rozhodnutí v kauzách neoprávněně zabavených nemovitostí.
==============================================================
Current Previous 3-Mth YoY% Index
MoM% MoM% Annual% Change Level
==============================================================
US Composite-20 -1.04% -0.98% -11.50% -3.06% 140.86
--------------------------------------------------------------
Washington DC 0.10% -0.20% -2.82% 3.58% 183.75
San Diego -1.22% -0.69% -7.20% 0.05% 157.03
Boston -0.30% -0.16% -5.75% -0.61% 152.07
San Francisco -1.95% -0.92% -14.85% -1.67% 133.37
Los Angeles -0.65% -1.32% -9.24% -1.79% 169.88
Denver -1.10% -0.74% -11.62% -2.28% 122.73
Dallas -0.52% -0.19% -6.84% -2.75% 114.07
New York -0.88% -0.97% -11.51% -2.97% 166.30
Cleveland -0.85% 0.18% -10.42% -3.80% 99.36
Las Vegas -0.25% -1.10% -6.72% -4.42% 99.23
Miami -1.26% -0.49% -7.37% -4.73% 141.30
Charlotte -1.11% -0.62% -8.87% -4.83% 111.50
Seattle -2.37% -2.03% -19.89% -6.67% 135.41
Atlanta -0.44% -0.79% -13.61% -6.96% 99.59
Tampa -1.04% -2.70% -17.67% -6.99% 128.52
==============================================================
Current Previous 3-Mth YoY% Index
MoM% MoM% Annual% Change Level
==============================================================
Chicago -1.76% -1.43% -19.63% -7.46% 115.78
Minneapolis -3.43% -1.55% -24.62% -7.62% 113.21
Portland -1.76% -1.21% -16.73% -7.80% 135.80
Detroit -1.71% -1.37% -17.34% -8.10% 66.02
Phoenix -1.51% -1.67% -15.70% -9.14% 101.54
==============================================================
Zdroj: Bloomberg
V meziměsíčním srovnání ceny poklesly o 0,2% oproti poklesu o 0,4% v prosinci.
Pokles cen vykázalo 18 ze 20 sledovaných metropolí v čele s Phoenixem a poklesem o 9,1%. Růst si připsalo pouze San Diego (+0,05%) a Washington (+3,58).
Ceny v jedenácti metropolích posunuly dále minima od vrcholu růstového trendu v letech 2006-7.
Za poklesem cen stojí především pokračující příliv zabavených nemovitostí, které na trh vrhají americké banky a další poskytovatelé půjček. Pro letošní rok se očekává růst počtu porušování podmínek splácení úvěrů o dalších 20%. V únoru v tomto ohledu proběhl oddychový čas, protože poskytovatelé půjček vyčkávají s prodeji na rozhodnutí v kauzách neoprávněně zabavených nemovitostí.
==============================================================
Current Previous 3-Mth YoY% Index
MoM% MoM% Annual% Change Level
==============================================================
US Composite-20 -1.04% -0.98% -11.50% -3.06% 140.86
--------------------------------------------------------------
Washington DC 0.10% -0.20% -2.82% 3.58% 183.75
San Diego -1.22% -0.69% -7.20% 0.05% 157.03
Boston -0.30% -0.16% -5.75% -0.61% 152.07
San Francisco -1.95% -0.92% -14.85% -1.67% 133.37
Los Angeles -0.65% -1.32% -9.24% -1.79% 169.88
Denver -1.10% -0.74% -11.62% -2.28% 122.73
Dallas -0.52% -0.19% -6.84% -2.75% 114.07
New York -0.88% -0.97% -11.51% -2.97% 166.30
Cleveland -0.85% 0.18% -10.42% -3.80% 99.36
Las Vegas -0.25% -1.10% -6.72% -4.42% 99.23
Miami -1.26% -0.49% -7.37% -4.73% 141.30
Charlotte -1.11% -0.62% -8.87% -4.83% 111.50
Seattle -2.37% -2.03% -19.89% -6.67% 135.41
Atlanta -0.44% -0.79% -13.61% -6.96% 99.59
Tampa -1.04% -2.70% -17.67% -6.99% 128.52
==============================================================
Current Previous 3-Mth YoY% Index
MoM% MoM% Annual% Change Level
==============================================================
Chicago -1.76% -1.43% -19.63% -7.46% 115.78
Minneapolis -3.43% -1.55% -24.62% -7.62% 113.21
Portland -1.76% -1.21% -16.73% -7.80% 135.80
Detroit -1.71% -1.37% -17.34% -8.10% 66.02
Phoenix -1.51% -1.67% -15.70% -9.14% 101.54
==============================================================
Zdroj: Bloomberg
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- Rezidenční nemovitosti: Poptávka v Praze láme rekordy
- Volby v USA, zasedání Fedu a důležitý týden pro trhy!
- Luxusní nemovitosti nejsou jen pro zahraniční investory – Češi tvoří většinu vlastníků
- PSN dokončila projekt Ahoj Vanguard v pražských Modřanech, který je téměř vyprodaný
- Nejistota kolem digitalizace stavebního řízení trvá. Projekty se prodlužují, prodražují a stavebníci i úřady tápou
- Co přinese nový obchodní týden? Americké volby se blíží…