US - ceny domů v metropolích v září dále klesly o 3,6% r/r, více než se čekalo

Ceny domů ve 20 hlavních amerických metropolích podle S&P/Case-Shiller indexu v září poklesly meziročně o 3,6%, což je sice mírné zlepšení oproti srpnovým 3,8%, ale na druhou stranu je to výrazně více než trhem očekávaný meziroční pokles o 3% při rozpětí odhadů od -3,9 do -2,7%. Zářijový meziroční pokles byl nejnižší za posledních 7 měsíců.

V meziměsíčním srovnání po očištění o sezónní vlivy poklesly ceny domů v metropolích o 0,6% oproti srpnovému poklesu o 0,3%. Pokles cen ohlásilo 17 z 20 sledovaných metropolí. Výjimkou byly pouze Washington, New York a Portland. Největší pokles cen byl zaznamenán v Atlantě, Las Vegas a Phoenixu.

V meziročním srovnání poklesly ceny v 18 z 20 sledovaných metropolí v čele s 9,8procentním poklesem v Atlantě. Růst cen zaznamenal Detroit s meziročním přírůstkem 3,7% a Washington s růstem o 1%.

Celonárodně ceny poklesly ve 3Q11 meziročně o 3,9% respektive rostly o 0,1% oproti 2Q11. Po sezónním očištění poklesly ceny mezikvartálně o 1,2%.

============================================================
                         1-months 3-months  1-year  2-years  3-years
                             earlier  earlier  earlier  earlier  earlier
============================================================
US Composite-20  -0.64%    0.35%   -3.59%   -3.18%  -12.17%
------------------------------------------------------------
Washington DC     1.17%    3.13%    0.98%    4.07%   -1.02%
Portland               0.14%    1.17%   -5.68%   -9.10%  -19.79%
New York             0.08%    1.89%   -2.57%   -2.80%  -11.34%
Phoenix              -0.21%   -0.47%   -6.48%   -8.27%  -28.31%
Detroit                -0.54%    5.36%    3.65%    0.49%  -18.85%
Dallas                 -0.57%    0.54%   -0.81%   -3.39%   -4.52%
Miami                 -0.65%    0.27%   -3.99%   -6.59%  -21.76%
Chicago              -0.76%    2.49%   -5.03%  -10.32%  -19.85%
San Diego           -0.77%   -0.86%   -5.36%   -0.67%   -6.34%
Boston              -0.77%   -0.05%   -1.20%   -0.79%   -4.09%
Denver            -   0.81%   -0.42%   -1.48%   -3.09%   -4.21%
Los Angeles      -0.81%   -0.98%   -4.20%   -0.02%   -8.96%
Charlotte           -0.88%   -1.09%   -2.57%   -6.18%  -13.78%
Minneapolis      -0.88%    2.14%   -7.35%   -8.46%  -18.54%
Seattle              -1.09%   -1.36%   -6.53%   -8.96%  -21.54%
Cleveland          -1.24%   -0.12%   -3.08%   -4.89%   -8.46%
Las Vegas        -1.45%   -1.95%   -7.29%  -10.51%  -36.13%
San Francisco    -1.46%   -1.25%   -5.88%   -0.70%   -8.46%
Tampa              -1.53%   -0.83%   -6.69%  -10.66%  -25.62%
Atlanta              -5.93%   -7.99%   -9.78%  -13.72%  -21.77%
============================================================


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality