Stavební spořitelny
MF ČR, 21.7.2020
Přehled stavebních spořitelen povolených Českou národní bankou.
č.ř. | Název stavební spořitelny | Adresa | Internetové stránky |
---|---|---|---|
1. | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10 | https://www.cmss.cz/ |
2. | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2 | https://www.modrapyramida.cz/ |
3. | MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 | https://www.moneta.cz |
4. | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3 | https://www.rsts.cz/ |
5. | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3 | https://www.burinka.cz/ |
1. | Asociace českých stavebních spořitelen | Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 | http://www.acss.cz/ |
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Stavební spoření
- Nafta zdražuje, benzín stagnuje. Důvodem je růst cen zemního plynu a obava z jeho nedostatku v EU po Novém roce 2025
- Klientům Centropolu od ledna klesnou ceny až o 39 %. U hlavního produktu na elektřinu to bude o více než 13 %
- Energetický paradox během Trumpova a Bidenova prezidentství
- Češi si od příštího roku za plynu připlatí i 2000 Kč, kvůli poloprázdným plynovodům Net4Gas. Regulované platby za plyn vzrostou až o 15 %
- Čím doma topit? V energetických úsporách a v komfortu ovládání vítězí tepelné čerpadlo
- Tipy a rady, jak v zimě ušetřit na topení