Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021 včetně Komentáře
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2.q 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření | Počet | 433 093 | 449 588 | 481 439 | 373 096 | 403 259 | 370 707 | 422 048 | 485 176 | 461 885 | 217 539 |
Přírůstek (%) | 5,5 | 3,8 | 7,1 | -22,5 | 8,1 | -8,1 | 13,8 | 15,0 | -4,8 | -52,9 | |
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany | Objem (tis. Kč) | 366,1 | 370,8 | 336,0 | 371,1 | 383,9 | 396,5 | 470,1 | 430,5 | 455,9 | 805,5 |
Přírůstek (%) | 5,7 | 1,3 | -9,4 | 10,5 | 3,4 | 3,3 | 18,6 | -8,4 | 5,9 | 76,7 | |
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) | Počet | 4 316 999 | 4 066 684 | 3 825 367 | 3 503 349 | 3 312 077 | 3 212 427 | 3 166 824 | 3 226 733 | 3 242 740 | 3 232 627 |
Přírůstek (%) | -5,1 | -5,8 | -5,9 | -8,4 | -5,5 | -3,0 | -1,4 | 1,9 | 0,5 | -0,3 | |
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) | Objem (mld. Kč) | 5,290 | 4,953 | 4,761 | 4,562 | 4,280 | 3,947 | 3,916 | 3,978 | 4,118 | 4,197 |
Přírůstek (%) | -50,7 | -6,4 | -3,9 | -4,2 | -6,2 | -7,8 | -0,8 | 1,6 | 3,5 | 1,9 | |
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok | Objem (Kč) | 1 312 | 1 316 | 1 315 | 1 327 | 1 342 | 1 373 | 1 397 | 1 434 | n/a | n/a |
Přírůstek (%) | -0,9 | 0,3 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | n/a | n/a | |
Naspořená částka 1) | Objem (mld. Kč) | 434,986 | 429,110 | 413,576 | 384,225 | 362,603 | 358,904 | 355,037 | 359,732 | 362,653 | 362,116 |
Přírůstek (%) | 0,4 | -1,4 | -3,6 | -7,1 | -5,6 | -1,0 | -1,1 | 1,3 | 0,8 | -0,1 | |
Úvěry celkem 1) | Počet | 894 358 | 815 160 | 752 558 | 695 439 | 650 214 | 612 982 | 588 165 | 555 368 | 520 333 | 501 094 |
v tom: ze stavebního spoření | 521 312 | 471 441 | 425 508 | 380 873 | 339 809 | 307 668 | 282 587 | 267 225 | 254 630 | 242 646 | |
překlenovací 2) | 373 046 | 343 719 | 327 050 | 314 566 | 310 405 | 305 314 | 305 578 | 288 143 | 265 703 | 258 448 | |
Přírůstek (%) | -6,5 | -8,9 | -7,7 | -7,6 | -6,5 | -5,7 | -4,0 | -5,6 | -6,3 | -3,7 | |
Úvěry celkem 1) | Objem (mld. Kč) | 282,217 | 261,411 | 249,625 | 242,655 | 240,594 | 245,689 | 262,945 | 278,106 | 293,490 | 302,704 |
v tom: ze stavebního spoření | 55,709 | 51,740 | 47,976 | 43,919 | 40,014 | 38,218 | 38,503 | 48,170 | 59,968 | 61,397 | |
překlenovací 2) | 226,508 | 209,671 | 201,649 | 198,736 | 200,579 | 207,471 | 224,441 | 229,936 | 233,522 | 241,307 | |
Přírůstek (%) | -3,7 | -7,4 | -4,5 | -2,8 | -0,8 | 2,1 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 3,1 | |
Úvěry celkem / naspořená částka | Poměr (%) | 64,9 | 60,9 | 60,4 | 63,2 | 66,4 | 68,5 | 74,1 | 77,3 | 80,9 | 83,6 |
1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021
V 1. pololetí roku 2021 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 218 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 175,7 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 806 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2021 bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2020 uzavřeno o 20 tis. smluv méně (-8,4 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 371 tis. Kč (+85,5 %).
Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2021 činil 3,2 mil. smluv, což je o 10 tis. smluv méně (-0,3 %) než ke konci roku 2020.
Výplata zálohy státní podpory za rok 2020 nebyla k 30.06.2021 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,2 mld. Kč.)
K 30.6.2021 bylo evidováno celkem 501 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2020 pokles o 19 tis. úvěrů
(-3,7 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2021 dosáhl hodnoty 302,7 mld. Kč, což je o 9,2 mld. Kč více než na konci roku 2020 (+3,1%). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce, který k 30.06.2021 činil 83,6 %, oproti konci roku 2020 vzrostl o 2,7 procentního bodu.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Stavební spoření
- Fiala: Ještě před dvěma lety jsme neměli jinou možnost než odebírat plyn pouze z Ruska. A nechat se vydírat (video)
- Zelená energie - Nábytek pod střechami prodejen XXXLutz Česká republika a Möbelix Česká republika v Hradci Králové (video)
- Airbnb, Booking a dostupnost bydlení
- Nafta zdražuje, benzín stagnuje. Důvodem je růst cen zemního plynu a obava z jeho nedostatku v EU po Novém roce 2025
- Klientům Centropolu od ledna klesnou ceny až o 39 %. U hlavního produktu na elektřinu to bude o více než 13 %
- Energetický paradox během Trumpova a Bidenova prezidentství