Adresná pomoc funguje, v lednu jsme vyplatili bezmála 230 tisíc příspěvků na bydlení 🏠. I díky úpravě normativních nákladů je nyní průměrná výše příspěvku téměř 5 000 korun měsíčně.
Oproti lednu 2022 vzrostl také počet vyplacených přídavků na děti. 👧 Přídavek se navíc od letošního roku zvýšil o 200 korun.
💻 O příspěvek na bydlení i přídavek na dítě je možné žádat také online na našem webu www.mpsv.cz
Přinášíme aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR. Výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině a veškeré související statistiky najdete zde
Pomoc MPSV: sociální dávky v číslech
Na této stránce naleznete aktuální statistiky, které se týkají dávek a příspěvků vyplácených Úřadem práce ČR. Jde o výčet nejčastěji poskytovaných forem pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Transparentně zde každý měsíc přinášíme aktuální údaje o počtech vyplácených dávek i objemu podpory. Data jsou pro srovnání k dispozici za posledních 12 měsíců.
„V prosinci vyplatil stát celkem 1,8 milionu sociálních dávek. Postupně se zvyšuje objem podpory, třeba u příspěvku na bydlení je průměrná částka už 4 700 Kč pro domácnost měsíčně. Narůstá i podpora rodinám v rámci přídavku na dítě. To je správný trend. Protože je zjevné, že lidé, kteří potřebují v této náročné situaci pomoc, mají nižší příjmy a vše se zdražuje, se mají kam obrátit a tato adresná pomoc funguje. O to spíš je třeba razantně odmítnout kritiku těch, kteří tvrdí, že stát omezuje sociální podporu nebo se k tomu chystá. To je naprostý nesmysl, opak je pravdou. Jinak by to v době rekordní inflace ani nešlo,“ řekl k aktuálním číslům v lednu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Příspěvek na bydlení
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2022 | |
Vyplacené dávky | 143 477 | 132 226 | 168 804 | 165 408 | 145 353 | 177 431 | 177 269 | 137 691 | 188 278 | 188001 | 171 399 | 228007 | 229 921 | |
Objem v tis. (Kč) | 544 974 | 557 868 | 712 484 | 701 662 | 604 281 | 730 040 | 735 873 | 565 931 | 766 555 | 756 070 | 795563 | 1089107 | 1 129 400 | |
Průměrná částka | 3771 | 4262 | 4231 | 4213 | 4162 | 4132 | 4128 | 4118 | 4077 | 3999 | 4650 | 4777 | 4 912 |
Přídavek na dítě
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplacené dávky | 259962 | 217999 | 270204 | 265399 | 226683 | 302187 | 302011 | 253865 | 348814 | 336836 | 295493 | 386884 | 374 697 | |
Objem v tis. (Kč) | 287839 | 240980 | 298911 | 293836 | 251238 | 337343 | 338346 | 284527 | 395157 | 380859 | 337092 | 440263 | 429 699 | |
Průměrná částka | 1107 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1116 | 1120 | 1121 | 1133 | 1131 | 1141 | 1138 | 1 147 | ' |
Rodičovský příspěvek
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplacené dávky | 287521 | 285787 | 287286 | 286364 | 287128 | 287480 | 286710 | 286470 | 286442 | 278662 | 275066 | 275287 | 276 232 | |
Objem v mil. (Kč) | 2 781,8 | 2 749,7 | 2 754,1 | 2 734,6 | 2 730,2 | 2 715,5 | 2 700,9 | 2 696,6 | 2 702,6 | 2 625,8 | 2 595,6 | 2 596,7 | 2 606,0 | |
Průměrná částka | 9675 | 9622 | 9586 | 9549 | 9509 | 9446 | 9420 | 9413 | 9431 | 9423 | 9436 | 9433 | 9 434 |
Mimořádná okamžitá pomoc
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplacené dávky | 2 081 | 2 155 | 115 906 | 4 494 | 2 283 | 2 060 | 1 765 | 1 942 | 2 206 | 2 113 | 2 036 | 1977 | 1 748 | |
Objem v tis. (Kč) | 5 006 | 6 827 | 283 876 | 13 013 | 7 456 | 7 185 | 6 644 | 7 490 | 8 202 | 8 666 | 9 082 | 8557 | 7 692 | |
Průměrná částka | 2405 | 3168 | 2449 | 2896 | 3267 | 3487 | 3765 | 3857 | 3719 | 4102 | 4460 | 4328 | 4 401 |
Příspěvek na živobytí
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplacené dávky | 58 464 | 58 830 | 61 833 | 59350 | 62 617 | 60 526 | 59 059 | 62 616 | 61 001 | 61 556 | 63 295 | 65 515 | 62 164 | |
Objem v tis. (Kč) | 239 380 | 244 097 | 256 662 | 277 282 | 290 633 | 284 600 | 304 464 | 317 113 | 312 887 | 311 513 | 322343 | 337 577 | 335 57 | |
Průměrná částka | 4094 | 4149 | 4151 | 4672 | 4641 | 4702 | 5155 | 5064 | 5129 | 5061 | 5093 | 5153 | 5 398 |
Doplatek na bydlení
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplacené dávky | 31 022 | 33 117 | 36 999 | 32 149 | 36 299 | 33 612 | 31 575 | 35 317 | 33 418 | 34 450 | 36 073 | 36 191 | 31 791 | |
Objem v tis. (Kč) | 135 146 | 148 632 | 163 621 | 137 091 | 155 239 | 145 387 | 135 196 | 153 409 | 152 666 | 157 685 | 167402 | 174 622 | 151 966 | |
Průměrná částka | 4356 | 4488 | 4422 | 4264 | 4277 | 4325 | 4282 | 4344 | 4568 | 4577 | 4641 | 4825 | 4 780 |
Příspěvek pro solidární domácnost
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplaceno (v tis.) | 3,3 | 28,5 | 26,1 | 23,3 | 22,5 | 21,1 | 19,4 | 20,7 | 20,4 | 23,2 | ||||
Objem v mil. (Kč) | 26,2 | 242,5 | 217,6 | 188,8 | 201,6 | 194,0 | 178,0 | 189,2 | 186,4 | 208,6 | ||||
Průměrná částka | 7 939 | 8 509 | 8 337 | 8 103 | 8 960 | 9 194 | 9 175 | 9 140 | 9 137 | 9 003 |
Humanitární dávka
Měsíc | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | |
Vyplaceno (v tis.) | 98,8 | 257,3 | 274,4 | 216,5 | 176,8 | 173,1 | 92,1 | 93,0 | 97,3 | 96,0 | 100,8 | |||
Objem v mil. (Kč) | 494,0 | 1331,6 | 1423,7 | 1100,0 | 887,1 | 866,1 | 634,0 | 651,2 | 669,4 | 657,3 | 714,3 | |||
Poslední aktualizace: 13. 2. 2023
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Bydlení rubrika
- Zbavit se problémového nájemníka je snazší. Soud vrátil do hry doložky umožňující rychlejší vystěhování
- Podpora bydlení v Česku nerozšiřuje nabídku. Potřebujeme nastartovat obecní bydlení, říká Prokop (audio)
- US - zájem o hypotéky v uplynulém týdnu rostl, průměrné úročení pokleslo
- Jakými zdroji se v Česku topí? Nejpopulárnější jsou plynové kotle, fosilní tuhá paliva topí nejvíce v Libereckém kraji
- Pasivní dům – investice, která se díky dotacím vyplatí
- Češi si od příštího roku za plynu připlatí i 2000 Kč, kvůli poloprázdným plynovodům Net4Gas. Regulované platby za plyn vzrostou dle úředního návrhu až o 15 %