Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2023 včetně Komentáře

 
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 2014201520162017201820192020202120222.q 2023
Nově uzavřené smlouvy Počet 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 449 899 486 532 184 016
Přírůstek (%) 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -2,6 8,1 -62,2
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv1) Objem (tis. Kč) 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 808,7 629,1 726,0
Přírůstek (%) -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 77,4 -22,2 15,4
Smlouvy ve fázi spoření 2) Počet 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 265 839 3 152 006 3 006 849
Přírůstek (%) -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 0,7 -3,5 -4,6
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. ) 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 4,238 4,328 4,162
Přírůstek (%) -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 2,9 2,1 -3,8
Průměrná státní podpora přiznaná za příslušný rok Objem () 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 1 461 1 497 n/a n/a
Přírůstek (%) -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 1,0 2,5 n/a n/a
Naspořená částka2) Objem (mld. ) 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 366,259 334,656 317,999
Přírůstek (%) -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 1,0 -8,6 -5,0
Úvěry celkem 2) Počet 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 490 714 475 935 469 805
v tom: ze stavebního spoření   425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 234 675 235 171 245 440
překlenovací 3)   327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 256 039 240 764 224 365
  Přírůstek (%) -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -5,7 -3,0 -1,3
Úvěry celkem 2) Objem (mld. ) 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 319,327 341,966 345,998
v tom: ze stavebního spoření   47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 64,131 80,984 101,195
překlenovací 3)   201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 255,196 260,982 244,804
  Přírůstek (%) -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 8,8 7,1 1,2
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 87,2 102,2 108,8

1) pouze smlouvy uzavřené fyzickými osobami
2) Stav ke konci období
3) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Není-li uvedeno jinak jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2023

V 1. pololetí roku 2023 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 184 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 133,7 mld. , přičemž průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 726 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2023 bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2022 uzavřeno o 48 tis. smluv méně (- 20,6 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 120 tis. Kč (+19,8 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2023 činil 3 mil. smluv, což je o 145 tis. smluv méně (-4,6 %) než ke konci roku 2022.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2022 nebyla k 30.06.2023 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,2 mld. .)

K 30.06.2023 bylo evidováno celkem 470 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2022 pokles o 6 tis. úvěrů (-1,3 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2023 dosáhl hodnoty 346 mld. , což je o 4 mld. více než na konci roku 2022 (+1,2%). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce činil 108,8 %, když oproti konci roku 2022 vzrostl o 6,6 procentního bodu.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Stavební spoření