Indexy cen bytových nemovitostí - 2. čtvrtletí 2024
Kód: 014005-24
Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing) | ||||||
řetězený index, základ 2010 = 100 | 23-2q | 23-3q | 23-4q | 24-q1 | 24-q2 | |
R1 | INDEX CEN (NÁKLADŮ) NEMOVITOSTÍ OBÝVANÝCH VLASTNÍKY | 170.8 | 170.4 | 169.9 | 168.8 | 170.4 |
R11 | NÁKLADY NA POŘÍZENÍ OBYDLÍ | 173.9 | 173.6 | 173.0 | 172.3 | 174.1 |
R12 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍM OBYDLÍ | 161.1 | 160.1 | 159.7 | 157.5 | 158.1 |
Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) | ||||||
řetězený index, základ 2010 = 100 | 23-2q | 23-3q | 23-4q | 24-q1 | 24-q2 | |
H1 | NÁKUPY OBYDLÍ (VČETNĚ POZEMKŮ) | 221.9 | 222.4 | 222.9 | 225.0 | 231.0 |
H11 | NÁKUPY NOVÝCH OBYDLÍ | 226.0 | 226.5 | 225.9 | 225.7 | 234.4 |
H12 | NÁKUPY STARŠÍCH OBYDLÍ | 221.1 | 221.6 | 222.4 | 225.0 | 230.3 |
Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing) | ||||||
řetězený index, základ 2015 = 100 | 23-2q | 23-3q | 23-4q | 24-q1 | 24-q2 | |
R1 | INDEX CEN (NÁKLADŮ) NEMOVITOSTÍ OBÝVANÝCH VLASTNÍKY | 158.8 | 158.4 | 157.9 | 157.0 | 158.4 |
R11 | NÁKLADY NA POŘÍZENÍ OBYDLÍ | 162.7 | 162.4 | 161.9 | 161.2 | 162.9 |
R12 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍM OBYDLÍ | 148.3 | 147.4 | 147.1 | 145.1 | 145.6 |
Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) | ||||||
řetězený index, základ 2015 = 100 | 23-2q | 23-3q | 23-4q | 24-q1 | 24-q2 | |
H1 | NÁKUPY OBYDLÍ (VČETNĚ POZEMKŮ) | 211.3 | 211.7 | 212.3 | 214.3 | 219.9 |
H11 | NÁKUPY NOVÝCH OBYDLÍ | 219.7 | 220.1 | 219.6 | 219.3 | 227.8 |
H12 | NÁKUPY STARŠÍCH OBYDLÍ | 209.8 | 210.3 | 211.0 | 213.5 | 218.6 |
Přihlásit se k odběru
Přejete si dostávat informaci o vydání tohoto produktu přímo do své e-mailové schránky?
Tabulková část
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- Legislativní chaos zdražuje nové byty o stovky tisíc korun, řešení opět v nedohlednu
- Rezidenční nemovitosti: Poptávka v Praze láme rekordy
- Volby v USA, zasedání Fedu a důležitý týden pro trhy!
- Luxusní nemovitosti nejsou jen pro zahraniční investory – Češi tvoří většinu vlastníků
- PSN dokončila projekt Ahoj Vanguard v pražských Modřanech, který je téměř vyprodaný
- Nejistota kolem digitalizace stavebního řízení trvá. Projekty se prodlužují, prodražují a stavebníci i úřady tápou