Termíny mobilního svozu nebezpečných odpadů a jedlých olejů pro rok 2025
Obyvatelé hl. m. Prahy mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
- olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
- léčiva
Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
Praha 12 - trasa A | 21.10. | 08.02. |
1. nám. Antonína Pecáka - Točná | 15:00 - 15:20 | 08:00 - 08:20 |
2. křižovatka ul. Ražická x Ke Kálku - Cholupice | 15:30 - 15:50 | 08:30 - 08:50 |
3. křižovatka ul. Hornocholupická x Malá Lada (u zastávky bus - Cholupický vrch) | 16:00 - 16:20 | 09:00 - 09:20 |
4. křižovatka ul. Hornocholupická x Beránecká (u separace) | 16:30 - 16:50 | 09:30 - 09:50 |
5. křižovatka ul. Pertoldova x Vokrojova | 17:00 - 17:20 | 10:00 - 10:20 |
6. křižovatka ul. Rozvodova x Na Havránce | 17:30 - 17:50 | 10:30 - 10:50 |
7. křižovatka ul. Komořanská x Krupná (proti restauraci) | 18:00 - 18:20 | 11:00 - 11:20 |
8. křižovatka ul. Na Havránce x Pod Sady | 18:30 - 18:50 | 11:30 - 11:50 |
9. křižovatka ul. Darwinova x Lysinská (blíže do ul. Hrubínova) | 19:00 - 19:20 | 12:00 - 12:20 |
Praha 12 - trasa B | 14.05.; 27.11. | 01.03. |
1. křižovatka ul. Klostermannova x Lehárova | 15:00 - 15:20 | 08:00 - 08:20 |
2. křižovatka ul. K Dolům x Ke Zvonici | 15:30 - 15:50 | 08:30 - 08:50 |
3. ul. Pejevové (u č. p. 3418/2) | 16:00 - 16:20 | 09:00 - 09:20 |
4. křižovatka ul. Poljanovova x Nikoly Vapcarova | 16:30 - 16:50 | 09:30 - 09:50 |
5. ul. Levského - odbočka k MŠ Srdíčko | 17:00 - 17:20 | 10:00 - 10:20 |
6. křižovatka ul. Freiwaldova x Kramperova | 17:30 - 17:50 | 10:30 - 10:50 |
7. ul. Pavlíkova (parkoviště u výměníkové stanice č. p. 945/24) | 18:00 - 18:20 | 11:00 - 11:20 |
8. křižovatka ul. Písnická x Otradovická | 19:00 - 19:20 | 12:00 - 12:20 |
9. ul. Durychova - parkoviště u prodejny Albert (Jasná) | 18:30 - 18:50 | 11:30 - 11:50 |
Praha 12 - trasa C | 04.03.; 13.11. | 20.09. |
1. křižovatka ul. Lysinská × Zátišská | 15:00 - 15:20 | 08:00 - 08:20 |
2. ul. Hasova (otočka na konci - poblíž vchodu do areálu VOSA) | 15:30 - 15:50 | 08:30 - 08:50 |
3. ul. Imrychova - parkoviště u křižovatky s ul. Lhotecká | 16:00 - 16:20 | 09:00 - 09:20 |
4. ul. Zárubova - parkoviště naproti Policejní akademii, poblíž zastávky MHD směr Kačerov | 16:30 - 16:50 | 09:30 - 09:50 |
5. ul. Zárubova - parkoviště u křižovatky s ul. Vnoučkova | 17:00 - 17:20 | 10:00 - 10:20 |
6. ul. Mařatkova - parkoviště u trafostanice | 17:30 - 17:50 | 10:30 - 10:50 |
7. křižovatka ul. Cílkova x Cihlářova | 18:00 - 18:20 | 11:00 - 11:20 |
8. křižovatka ul. Zimova x Papírníkova | 18:30 - 18:50 | 11:30 - 11:50 |
9. křižovatka ul. Nikoly Vapcarova x Jordana Jovkova | 19:00 - 19:20 | 12:00 - 12:20 |
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka je přesměrována na mobil v autě).. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.
Další informace naleznete na www.portálzp.praha.eu?
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Tipy a triky
- Voda: Váš nejlepší detoxikační spojenec
- Soft Skills jsou klíčem k úspěchu v práci i v životě. Lze se jim naučit
- Revolut spouští v Česku investiční plány ETF s nulovými provizními poplatky
- Mozaika: Milostný dopis rodnému městu Neapoli. To je nový snímek Parthenope Paola Sorrentina (audio)
- Navzdory rekonstrukcím zamířilo na Zámek Pardubice přes 136 tisíc lidí