Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2026
MF ČR, 19.5.2026
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1.q 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nově uzavřené smlouvy | Počet | 370 707 | 422 048 | 485 176 | 461 885 | 449 899 | 486 532 | 377 865 | 354 762 | 346 049 | 80 517 |
| Přírůstek (%) | -8,1 | 13,8 | 15,0 | -4,8 | -2,6 | 8,1 | -22,3 | -6,1 | -2,5 | -76,7 | |
| Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv 1) | Objem (tis. Kč) | 396,5 | 470,1 | 430,5 | 455,9 | 808,7 | 629,1 | 873,3 | 843,4 | 817,5 | 861,9 |
| Přírůstek (%) | 3,3 | 18,6 | -8,4 | 5,9 | 77,4 | -22,2 | 38,8 | -3,4 | -3,1 | 5,4 | |
| Smlouvy ve fázi spoření 2) | Počet | 3 212 427 | 3 166 824 | 3 226 733 | 3 242 740 | 3 265 839 | 3 152 006 | 2 923 782 | 2 696 473 | 2 493 495 | 2 428 437 |
| Přírůstek (%) | -3,0 | -1,4 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | -3,5 | -7,2 | -7,8 | -7,5 | -2,6 | |
| Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) | Objem (mld. Kč) | 3,947 | 3,916 | 3,978 | 4,118 | 4,238 | 4,328 | 4,192 | 3,815 | 1,687 | 0,000 |
| Přírůstek (%) | -7,8 | -0,8 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | -3,2 | -9,0 | -55,8 | -100,0 | |
| Průměrná státní podpora přiznaná za příslušný rok | Objem (Kč) | 1 373 | 1 397 | 1 434 | 1 461 | 1 497 | 1 475 | 1 470 | 722 | n/a | n/a |
| Přírůstek (%) | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | -1,5 | -0,3 | -50,9 | n/a | n/a | |
| Naspořená částka 2) | Objem (mld. Kč) | 358,904 | 355,037 | 359,732 | 362,653 | 366,259 | 334,656 | 313,378 | 298,456 | 280,287 | 271,889 |
| Přírůstek (%) | -1,0 | -1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | -8,6 | -6,4 | -4,8 | -6,1 | -3,0 | |
| Úvěry celkem 2) | Počet | 612 982 | 588 165 | 555 368 | 520 333 | 490 714 | 475 935 | 462 083 | 447 567 | 433 062 | 428 398 |
| v tom: ze stavebního spoření | 307 668 | 282 587 | 267 225 | 254 630 | 234 675 | 235 171 | 257 339 | 264 593 | 255 180 | 250 832 | |
| překlenovací 3) | 305 314 | 305 578 | 288 143 | 265 703 | 256 039 | 240 764 | 204 744 | 182 974 | 177 882 | 177 566 | |
| Přírůstek (%) | -5,7 | -4,0 | -5,6 | -6,3 | -5,7 | -3,0 | -2,9 | -3,1 | -3,2 | -1,1 | |
| Úvěry celkem 2) | Objem (mld. Kč) | 245,689 | 262,945 | 278,106 | 293,490 | 319,327 | 341,966 | 348,139 | 352,157 | 362,795 | 364,550 |
| v tom: ze stavebního spoření | 38,218 | 38,503 | 48,170 | 59,968 | 64,131 | 80,984 | 120,561 | 137,449 | 140,303 | 139,700 | |
| překlenovací 3) | 207,471 | 224,441 | 229,936 | 233,522 | 255,196 | 260,982 | 227,578 | 214,709 | 222,492 | 224,850 | |
| Přírůstek (%) | 2,1 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 8,8 | 7,1 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 0,5 | |
| Úvěry celkem / naspořená částka | Poměr (%) | 68,5 | 74,1 | 77,3 | 80,9 | 87,2 | 102,2 | 111,1 | 118,0 | 129,4 | 134,1 |
1) pouze smlouvy uzavřené fyzickými osobami
2) stav ke konci období
3) úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Není-li uvedeno jinak jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Stavební spoření
- Krize na Blízkém východě dopadá i na stavební sektor: Proč české stavebnictví mění priority?
- Jak vybrat písek do dětského pískoviště a na co si dát pozor
- Skanska spouští prodej druhé etapy čtvrti Habitat v Praze 10
- Hobby magazín: Připravujete bazén na sezonu? Solární panely umí účinně a zadarmo zvýšit teplotu vody (audio)
- Svěřenské fondy už nejsou jen pro miliardáře. Češi hledají způsob, jak ochránit rodinný majetek