Bilance elektrické energie

ČSÚ, 31.7.2026

Datum vydání: 31. 07. 2026 Kód: 390012-26

 

Roky 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výroba elektřiny celkem (GWh) 76 368 73 904 77 246 84 848 85 016 81 517 87 031 88 032
Výroba elektřiny - tepelné elektrárny 36 603 36 291 39 506 47 476 47 813 45 051 50 598 52 464
Výroba elektřiny - vodní elektrárny 2 657 3 587 3 417 3 083 3 620 3 437 3 175 2 679
Výroba elektřiny - větrné elektrárny 666 717 702 641 602 699 700 609
Výroba elektřiny - solární elektrárny 4 375 3 612 3 210 2 626 2 250 2 287 2 312 2 359
Výroba elektřiny - jaderné elektrárny 32 067 29 696 30 410 31 022 30 731 30 043 30 246 29 921
Saldo dovozu (+), vývozu (-) (GWh) -7 432 -6 659 -9 184 -13 529 -11 075 -10 153 -13 097 -13 907
Vlastní spotřeba na výrobu elektrické energie (GWh) 5 047 4 900 6 166 6 653 5 605 5 317 5 844 6 100
Ztráty v rozvodu (GWh) 3 162 3 152 3 012 3 414 3 651 4 117 4 300 4 269
Čistá (netto) spotřeba celkem (GWh) 60 727 59 192 58 884 61 252 64 685 61 930 63 790 63 756
Čistá (netto) spotřeba - velkoodběr 29 525 29 702 29 298 30 350 31 123 29 801 32 158 32 524
Čistá (netto) spotřeba - maloodběr 24 417 23 175 22 569 23 440 25 009 23 761 23 276 23 114
Čistá (netto) spotřeba - maloodběr: domácnosti 16 656 15 632 15 074 15 702 17 260 15 972 15 257 15 050
Čistá (netto) spotřeba - maloodběr: podnikatelé 7 761 7 543 7 495 7 738 7 749 7 789 8 019 8 064
 


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Energie