Ceny bytů v ČR - okr.města 04.2004 - srovnání s minulostí

Přehled cen bytů v okresních městech v Česku duben 2004
- srovnání s předchozím vývojem
- ceny odpovídají bytu 3+1, I.kat. o rozloze 68m2, stáří 30 let

Kraj Okres IV.04 III.04 XII.03 XII.02
Praha Praha 1 650 000 1 800 000 1 800 000 1 437 000
Středočeský Benešov 1 200 000 1 200 000 1 300 000 672 100
Beroun 1 100 000 1 100 000 1 100 000 822 500
Kladno 1 200 000 1 200 000 1 300 000 821 600
Kolín 1 200 000 1 100 000 1 100 000 608 600
Kutná Hora 1 000 000 1 000 000 1 000 000 533 700
Mělník 900 000 900 000 900 000 652 800
Mladá Boleslav 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Nymburk 800 000 900 000 900 000 595 400
Příbram 1 050 000 1 100 000 1 100 000 667 200
Rakovník 850 000 850 000 626 200 626 200
Karlovarský Cheb 730 000 650 000 650 000 633 900
Karlovy Vary 900 000 1 200 000 1 200 000 855 300
Sokolov 450 000 450 000 450 000 354 600
Ústecký Děčín 650 000 450 000 450 000 283 600
Chomutov 300 000 250 000 250 000 186 300
Litoměřice 700 000 600 000 600 000 435 700
Louny 600 000 650 000 650 000 328 100
Most 230 000 200 000 200 000 160 500
Teplice 450 000 500 000 500 000 179 800
Ústí n./Labem 700 000 700 000 700 000 257 100
Vysočina Havlíčkův Brod 1 200 000 1 120 000 1 120 000 635 600
Jihlava 1 000 000 1 200 000 1 200 000 748 400
Pelhřimov 750 000 750 000 750 000 539 200
Třebíč 650 000 600 000 600 000 506 200
Žďár n./S 890 000 950 000 950 000 547 200
Liberecký Česká Lípa 400 000 400 000 400 000 350 000
Jablonec n./N 850 000 850 000 800 000 595 600
Liberec 700 000 700 000 700 000 607 800
Semily 450 000 450 000 450 000 472 400
Královéhradecký Hradec Králové 1 300 000 1 200 000 1 200 000 938 000
Jičín 1 000 000 1 100 000 1 100 000 641 100
Náchod 750 000 700 000 700 000 521 400
Rychnov n./K 750 000 600 000 600 000 490 700
Trutnov 700 000 700 000 700 000 614 500
Pardubický Chrudim 850 000 1 200 000 1 200 000 655 000
Pardubice 1 150 000 800 000 800 000 709 000
Svitavy 550 000 600 000 600 000 512 700
Ústí n./O 650 000 600 000 600 000 510 700
Jihočeský Č.Budějovice 900 000 850 000 850 000 732 200
Č.Krumlov 800 000 700 000 700 000 569 500
Jinřichův Hradec 600 000 700 000 700 000 581 200
Písek 550 000 1 000 000 1 000 000 620 600
Prachatice 700 000 600 000 600 000 439 100
Tábor 800 000 800 000 800 000 612 800
Plzeňský Domažlice 800 000 800 000 800 000 697 100
Klatovy 750 000 850 000 850 000 627 200
Plzeň 1 150 000 1 150 000 1 200 000 733 500
Rokycany 700 000 750 000 750 000 610 300
Tachov 750 000 700 000 700 000 637 200
Olomoucký Jeseník 400 000 400 000 400 000 426 900
Olomouc 900 000 1 000 000 1 000 000 684 600
Prostějov 700 000 750 000 750 000 632 700
Přerov 650 000 700 000 700 000 437 600
Šumperk 430 000 550 000 550 000 468 200
Zlínský Kroměříž 700 000 750 000 700 000 546 200
Uherské Hr. 890 000 900 000 900 000 636 600
Vsetín 700 000 700 000 700 000 462 600
Zlín 950 000 950 000 1 000 000 827 400
Moravskoslezský Bruntál 300 000 380 000 380 000 312 500
Frýdek-Mýstek 550 000 550 000 550 000 395 100
Karviná 400 000 400 000 420 000 304 600
Nový Jičín 500 000 500 000 550 000 475 200
Opava 750 000 750 000 750 000 536 700
Ostrava 500 000 500 000 500 000 321 700
Jihomoravský Blansko 750 000 750 000 800 000 648 000
Brno 1 100 000 1 100 000 1 200 000 932 300
Břeclav 900 000 800 000 800 000 687 800
Hodonín 750 000 700 000 700 000 574 100
Vyškov 850 000 900 000 900 000 609 200
Znojmo 820 000 900 000 900 000 625 600

* uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se výrazně lišit
od skutečného stavu na trhu

Zdroj: trh, LN


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality